最终幻想3浮游大陆出售物品表(中日文对照)
点卡 社区 单机 网游 热门
网络游戏魔兽世界 卓越之剑GE 梦幻西游 大话西游3 英雄2 征途 天龙八部 问道 风火之旅 热血江湖 特种部队 奇迹世界 跑跑卡丁车 巨人 劲舞团 诛仙 惊天动地
单机专区流星蝴蝶剑 反恐精英 暗黑破坏神 侠盗飞车 实况足球 三国群英传 魔兽争霸 魔兽RPG 极品飞车 真三国无双 仙剑1-4 英雄无敌 星际争霸 攻略 秘籍 技巧
当前位置:通宵吧游戏>单机游戏>单机游戏攻略>最终幻想> 最终幻想3浮游大陆出售物品表(中日文对照) 正文
来源: 作者:
最终幻想3浮游大陆出售物品表(中日文对照)

ウル|Ur  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 白魔法 ポイゾナ Pure 100 360/90 801/80
武器屋 短剣 ナイフ Knife 20 72/18 161/16
短剣 ダガー Dagger 60 216/54 481/48
ロングソード Long 100 360/90 801/80
つえ Staff 40 144/36 321/32
ヌンチャク Nunchuck 60 216/54 481/48
防具屋 ふく Cloth 50 180/45 401/40
戦闘服 かわよろい Leather 95 342/85 761/76
かわのたて Leather 40 144/36 321/32
帽子 かわのぼうし Leather 15 54/13 121/12
腕輪 どうのうでわ Copper 80 288/72 641/64
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64

 

カズス|Kazus  宿屋:0Gil

屋类别 物品类别 物品日文名 物品英文名 1个 4个(总价/单价) 10个(总价/单价)
魔法屋 黑魔法 ファイア Fire 100 360/90 801/80
黑魔法 ブリザド Ice 100 360/90 801/80
黑魔法 スリプル Sleep 100 360/90 801/80
武器屋 Rod ミスリルロッド Mithril 400 1438/359 3204/320
短剣 ミスリルナイフ Mithril 500 1797/449 4004/400
ミスリルソード Mithril 500 1797/449 4004/400
防具屋 ミスリルアーマー Mithril 350 1258/314 2803/280
ミスリルのたて Mithril 180 647/161 1442/144
ミスリルのかぶと Mithril 130 468/117 1042/104
小手 ミスリルのこて Mithril 120 432/108 961/96
腕輪 ミスリルのうでわ Mithril 120 432/108 961/96
道具屋   ポーション Potion 150 540/135 1202/120
  どくけし Antidote 40 144/36 321/32
  めぐすり Eyedrop 80 288/72 641/64


下载该游戏
查看最终幻想3浮游大陆出售物品表(中日文对照)的详细内容

看过这篇文章的人还看过
·寂静岭4攻略完整版
·最终幻想12攻略心得一栏
·最终幻想7攻略金手指专题
·最终幻想12战斗系统讲解(新手必
·最终幻想12通关技巧心得(中文版
·最终幻想12最强装备整理
·最终幻想12如何早期拿到较强的武
·最终幻想12初期练级的策略
本类推荐文章